New Zealand Weather
Weather averages for Auckland | ||||||||||||
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Average high °C (°F) | 23.3 | 23.7 | 22.4 | 20.0 | 17.4 | 15.2 | 14.5 | 15.0 | 16.2 | 17.8 | 19.6 | 21.6 |
Average low °C (°F) | 15.3 | 15.8 | 14.6 | 12.3 | 10.0 | 8.0 | 7.1 | 7.6 | 8.9 | 10.5 | 12.1 | 13.9 |
Precipitation mm (inches) | 75 | 65 | 94 | 105 | 103 | 139 | 146 | 121 | 116 | 91 | 93 | 91 |
Source: NIWA Science climate data | ||||||||||||

